作 者 | 作品名称 | 刊物名称版面时间 | 类别 | 级别 |
史承灼 | 全国教学科研杰出管理者 | 中国教学学会教学管理分会2009 | 先进 | 国家级 |
王 贞 | 初中生物学学习档案袋评价的实施 | 生物学教学2009-5 | 论文 | 国家级 |
孟航生 | 改进初中物理实验 增强学生思维能力 | 教学部基础教学课程教材发展中心 2009-6-9 | 论文 | 国家级二等奖 |
郭雪晴 | 全国优秀科技辅导员 | 中国地理学会 |
| 国家级 |
周 蓓 | 有效写作的研究 | 教学论坛2009-1 | 论文 | 省级 |
马 跃 | 从教学现状、中考方向, 对语文教学的再认识 | 教学论坛2009-1 | 论文 | 省级 |
王 贞 | 初中生物学习档案袋评价的探究 | 安徽教学2009-5 | 论文 | 省级 |
周 蓓 | 以写作引导学生的经典阅读 | 安徽省教学实验专业委员会2009-8 | 论文 | 省级二等奖 |
刘继宏 | 命题会体现试卷的文化性和地方性 | 安徽市场报2009-6-9A10 | 备考准备 | 省级 |
唐荒春 | 考前应把心里调整到最佳状态 | 安徽市场报2009-6-16A10 | 备考准备 | 省级 |
裴 娟 | 注意把社会热点与社会实际结合 | 安徽市场报2009-6-16A10 | 备考准备 | 省级 |
周 蓓 | 查漏补缺 夯实基础 转变角色 成功晋级 ——给准初三同学的暑假建议 | 安徽市场报2009-6-30T7 | 文章 | 省级 |
史承灼 吴 雨 | 孩子,不希望你们长大 | 安徽市场报2009-12-8B14 | 文章 | 省级 |
史承灼 | 安徽省新课改中考数学 试题分析与研究——概览 | 安徽市场报2009-12-29A10 | 文章 | 省级 |
姜 静 | 强化基础 培养语感 | 江淮晨报2009-4-22 A11 | 中考演义 | 市级 |
周春玲 | 增加强度 掌握要领 | 江淮晨报2009-4-22 A12 | 中考演义 | 市级 |
朱礼江 | 莫为细节所误 | 江淮晨报2009-4-229A10 | 中考演义 | 市级 |
俞建生 | 体会步骤 突破难点 | 江淮晨报2009-4-229A11 | 中考演义 | 市级 |
张宏明 | 把握要点 扎实有序 | 江淮晨报2009-5-6A11 | 中考演义 | 市级 |
慈良琴 | 关注热点 重视实验 | 江淮晨报2009-5-20A11 | 中考演义 | 市级 |
裴 娟 | 建知识网 关注热点 | 江淮晨报2009-5-27A10 | 中考演义 | 市级 |
唐荒春 | 政史同堂练 合理分时间 | 江淮晨报2009-5-27A11 | 中考演义 | 市级 |
杨 嶙 | 重视基础知识和基本技能的培养 | 合肥晚报2009-10-19 |
| 市级 |
马 跃 | 我们的目光还可看得更远些 | 合肥晚报2009-11-2B7 | 文章 | 市级 |
马 跃 | 对教学的误读应该警醒 | 合肥晚报2009-12-21B4 | 文章 | 市级 |
刘继宏 | “有效推进合肥地区教师专业化发展” 课题研究先进个人 | 合肥市教学局2009-6 | 先进 | 市级 |
刘继宏 | 2009年度合肥市优秀科技辅导员 | 合肥市科学技术协会 合肥市教学局2009-11 | 先进 | 市级 |
朱礼江 | 创新物理作业,促进学生发展 | 市教研室2009-7 | 论文 | 市一等奖 |
尹冬东 | 激情点燃的烛光 | 中共合肥市委宣传部 合肥市教学局2009-9-25 | 表演 | 市一等奖 |
聂尔响 | 在初中物理教学改革中摸索“教”与“学” | 市教研室2009-7 | 论文 | 市二等奖 |
林 军 | 让课堂充满“磁性”使学生喜欢物理 | 市教研室2009-7 | 论文 | 市二等奖 |
朱礼江 | 中考优秀阅卷教师 | 市教研室2009-10 | 先进 | 市级 |
桂宿军 | 优秀指导教师奖 | 市教学局2009-11-20 | 先进 | 市级 |
周 蓓 | 八(4)班2008-2009学年度市先进班集体 | 市教学局2009-5-26 | 先进 | 市级 |
张居红 | 八(4)班2008-2009学年度市先进班集体 | 市教学局2009-5-26 | 先进 | 市级 |
汪 蓉 | 七(10)班获包河区“先进班集体” | 包河区教学局2009-5 | 先进 | 区级 |
王 贞 | 利用评价促进小组合作学习的有效开展 | 包河区教研室2009-2 | 论文 | 区级一等奖 |
俞建生 | 模拟酸雨的形成 | 包河区教研室2009-3 | 实验 | 区级一等奖 |
叶 琰 | 《植物的向光性》探究实验设计 | 包河区教研室2009-5 | 实验设计 | 区级一等奖 |
凌 娟 | 包河区中小学青年教师课堂教学评比 | 包河区教学局2009-6 | 教学评比 | 区级一等奖 |
谷 群 | 包河区中小学青年教师课堂教学评比 | 包河区教学局2009-6 | 教学评比 | 区级一等奖 |
包遵义 | 包河区中小学青年教师课堂教学评比 | 包河区教学局2009-6 | 教学评比 | 区级一等奖 |
张居红 | 包河区中小学青年教师课堂教学评比 | 包河区教学局2009-6 | 教学评比 | 区级一等奖 |
黄 蔚 | 包河区中小学青年教师课堂教学评比 | 包河区教学局2009-6 | 教学评比 | 区级一等奖 |
聂尔响 | 包河区中小学青年教师课堂教学评比 | 包河区教学局2009-6 | 教学评比 | 区级一等奖 |
高凭鹰 | 包河区中小学青年教师课堂教学评比 | 包河区教学局2009-6 | 教学评比 | 区级一等奖 |
沈庆凤 | 包河区中小学青年教师课堂教学评比 | 包河区教学局2009-6 | 教学评比 | 区级二等奖 |
何 平 | 包河区中小学青年教师课堂教学评比 | 包河区教学局2009-6 | 教学评比 | 区级二等奖 |
王竹林 | 包河区中小学青年教师课堂教学评比 | 包河区教学局2009-6 | 教学评比 | 区级二等奖 |
李 敏 | 包河区中小学青年教师课堂教学评比 | 包河区教学局2009-6 | 教学评比 | 区级二等奖 |
合计:
报刊文章及获奖论文 、先进光荣、课堂评比:国家级 4 省级10 市级17 区级4
先进: 市级4 区级1
课堂评比: 12